
| 제품명 | 안뜰애/갈비홀릭(꾸닭)치킨 |
|---|---|
| 상품유형 | HACCP / 냉장보관 / |
| 판매가격 | 상품설명란 기재 / 26년4월~ |
| 제품규격 | 오븐염지닭1kg + 베이크파우더100g + 갈비홀릭소스200g |
| 주요성분 | 파우더:콘그릿스5호{옥수수(외국산:호주,브라질,우크라이나등)},콘그릿스3호{옥수수(외국산:호주,브라질, 우크라이나 등)},현미후레이크5.0%(국산/현미100%), 베이크파우다,쌀후레이크3.0%(국산/백미100%),설탕,천연향신료 소스:물엿,설탕,정제수,배(국내산),양파(국내산),혼합간장{정제수,탈지대두:외국산(인도,미국,중국),천일염(호주산),기타과당,소맥{(밀:미국산)},카라멜색소파라옥시안식향에틸(합선보존료),효소처리스테비아],사과(사과:국내산),대파 |
| 유통기한 | 제조일로부터10일 |
| 참고 | 알레르기 1,3,5,15,16 |
오븐구이용
제품명 |
부위 |
규격 |
26년4월~ |
26년5월~ |
|
"갈비홀릭(꾸닭)치킨" |
정육 |
30g±5 |
27,450 |
30,800 |
|
사이장각 |
110g±10 |
23,250 |
24,500 |
|
|
펼친사이장각 |
110g±10 |
24,000 |
25,200 |
|
|
북채/장각 |
100g±10 / 200g±10 |
23,250 |
24,500 |
|
|
펼친북채/펼친장각 |
100g±10 / 200g±10 |
24,000 |
25,200 |
|
|
봉 |
40g±5 |
24,450 |
24,800 |
|
|
윙 |
30g±5 |
24,450 |
24,800 |
|
|
가슴살 |
30g±5 |
17,250 |
18,300 |
|
|
안심 |
30g±5 |
17,250 |
18,300 |
|
|
절단육 |
40g±5 |
15,750 |
15,800 |
|
|
정육+가슴살 |
30g±5 |
22,350 |
24,000 |
|
|
정육+안심 |
30g±5 |
22,350 |
24,000 |
|