
| 제품명 | 아이사랑/K-매콘오븐치킨 [무항생제1등급] |
|---|---|
| 상품유형 | HACCP / 1등급 / 냉장보관 / 무항생제 / |
| 판매가격 | 상품설명란 기재 /26년3월~ |
| 제품규격 | 1.허브염지닭 2.콘라이스파우더 3.콘프레시즈닝 4.옥수수콘(파우더반죽-베터링-오븐조리-파우더 뿌림) |
| 주요성분 | 1.허브염지닭:닭96%, 씨즈닝3.8%,오레가노홀0.02%,바질0.01%,타임0.01% 등 2.콘라이스파우더(쌀가루,옥수수전분 등) 3.핫콘프레시즈닝(버터혼합분말,콘후레이크 등) 4.옥수수콘(옥수수100%) |
| 유통기한 | 냉장 |
| 참고 | 알레르기 1,2,5,6,15,16 |
품명 | 규격 | 26년3월~ | 개당단가 |
닭한마리/오븐,후라이 | 1kg (약30g*33개) | 15,000 | (455) |
장각200g(칼집)/오븐 | 1kg (약200g*5개) | 22,000 | (4,400) |
북채100g(칼집)/오븐 | 1kg (약100g*10개) | 24,000 | (2,400) |
윙&봉70g/오븐,후라이 | 1kg (약70g*14개) | 20,500 | (1,464) |
통날개75g/오븐,후라이 | 약 75g | 20,500 | (1,538) |
닭다리살30g/오븐,후라이 | 약 30g | 26,000 | (788) |
닭다리살60g/오븐 | 약 60g | 26,000 | (1,529) |
닭다리살80g/오븐 | 약 80g | 26,000 | (2,080) |
닭다리살160g/오븐 | 약 160g | 26,000 | (4,333) |
닭안심살40g/오븐 | 약 40g | 21,000 | (840) |
닭다리살+닭가슴살30g/오븐,후라이 | 약 30g | 21,000 | (636) |
닭다리살+닭가슴살60g/오븐 | 약 60g | 21,000 | (1,235) |
닭다리살+닭가슴살80g/오븐 | 약 80g | 21,000 | (1,615) |
닭다리살+닭가슴살160g/오븐 | 약 160g | 21,000 | (3,500) |
오븐 조리 : 콘라이스파우더를 묶게하여 허브염지닭에 묻혀 오븐조리
예열 : 200℃/20분(컨벡션 권장)
1차 구이 : 190℃/20분 뒤집기 또는 그대로
2차 구이 : 200℃ / 10~13분 내부온도 75℃ 이상 확인
급식 기준으로는 팬 위 철망 사용 시 바삭도 ↑
조리 흐름
· 옥수수콘 : 오븐 190℃/10-15분 뒤집기 또는 그대로 가장자리가 노릇 + 살짝 말리듯 벌어지면 완성
· 더 바삭한 식감을 원할 경우, 마지막 3~5분은 220℃로 올리거나 그릴 기능으로 마무리합니다.
추천 소스 : 콘프레파우더를 배식전에 닭과 콘립 위에 뿌려주면 바삭하고 달콤한 맛